Home>Products>Yuken Double Vane pump>Yuken PV2R23-41-52-F-RAAA-41 Double Vane pump
Yuken PV2R23-41-52-F-RAAA-41 Double Vane pump
category
Yuken Double Vane pump
Yuken PV2R23-41-52-F-RAAA-41 SPECIFICATIONS
Yuken PV2R23-41-52-F-RAAA-41 Double Vane pump, Units and 2340 rpm maximum rpm: Housings CAD models , Yuken Double Vane pump Manufacturing Service . Get 6.8750 in D Your Free.
- Yuken
PV2R23-41-52-F-RAAA-41
- 2340 rpm
- 6.8750 in
- 01
- 3.1890 in
- Cylindrical Roller
- Uncoated
- Expansion Bearing
- 1.7830 in
- HUS Pump Equipment Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Yuken PV2R23-41-52-F-RAAA-41 Double Vane pumpSpecifications
- 4.0000 in
- 3.1890 in
Yuken PV2R23-41-52-F-RAAA-41 Yuken PV2R23-41-52-F-RAAA-41 Double Vane pumpProduct description
Yuken PV2R23-41-52-F-RAAA-41 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP 2308 ECP |
Dimensione (mm) | 90x40x33 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 33 |
d | 40 mm |
D | 90 mm |
B | 33 mm |
d1 | 57.5 mm |
D1 | 75 mm |
F | 52 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1.5 mm |
da - min. | 48 mm |
db - min. | 60 mm |
Da - max. | 81.8 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 129 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 120 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 15.3 kN |
Velocità di riferimento | 8000 r/min |
Limitazione della velocità | 9500 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.25 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.008 |
EAN | 7316577028549 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Polymer |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | No |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | High Capacity | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 40MM Bore; Straight Bore Profile; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Ret |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | NUP 2308 ECP |
Peso / LBS | 2.22 |
Larghezza | 1.299 Inch | 33 Millimeter |
Alesaggio | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
Diametro esterno | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
diametro del foro: | 40 mm |
valutazione di precisione: | RBEC 1 (ISO Class Normal) |
diametro esterno: | 90 mm |
numero di giri massimo: | 9500 RPM |
larghezza complessiva: | 33 mm |
materiale del cuscinetto: | Steel |
flange: | (4) Flanges, Two-Piece Inner Ring |
materiale della gabbia: | Polyamide |
tipo di foro: | Straight |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
numero di righe: | 1 |
tipo di chiusura: | Open |
autorizzazione interna: | C0 |
applicazione: | Piston Type Machines, Rolling Mills, Spindles/Machine Tools |
separazione degli anelli: | Separable Ring |
larghezza dell'anello esterno: | 33 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +300 °F |
raggio del filetto: | 1.5 mm |
capacità di carico dinamico: | 129 kN |
serie: | NUP23 |
capacità di carico statico: | 120 kN |
d1 ≈ | 57.5 mm |
D1 ≈ | 75 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1.5 mm |
da min. | 48 mm |
db min. | 60 mm |
Da max. | 81.8 mm |
ra max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base C | 129 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 120 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 15.3 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.25 |
Valore limite e | 0.3 |
Fattore di carico assiale Y | 0.4 |
Cuscinetto di massa | 0.98 kg |
Contact Us
- HUS Pump Equipment Manufacturing Co.,Ltd
- Address52, Medan Kidd, Kinta Mansion, 30200 Ipoh, Malaysia
Yuken PV2R23-41-52-F-RAAA-41 Technical Articles
How do hydraulic motors work? |
How does a hydraulic pump works? |
Yuken Double Vane pump CATEGORIES
- DENISON vane pump
- PAKER Piston Pump
- Yuken pressure valve
- Yuken Piston pump
- Yuken Double Vane pump
- Yuken single Vane pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Rexroth check valve
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Vane pump
- Rexroth Piston Pump
- Danfoss Shut-off valves
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING