Home>Products>Yuken Double Vane pump>Yuken PV2R12-12-53-F-RAA-40 Double Vane pump

Yuken PV2R12-12-53-F-RAA-40 Double Vane pump
QuestionYuken PV2R12-12-53-F-RAA-40 Double Vane pump 550000 lb radial static load capacity: ? Spherical Roller bearing type: Find what you 22244K replacement bearing: need faster by entering your Yuken Double Vane pump information .
- Yuken
PV2R12-12-53-F-RAA-40
- 550000 lb
- 22244K
- Spherical Roller
- 365000 lb
- 32.7500 in
- 19.2500 in
- Adapter Mount
- 544
-
HUS Pump Equipment Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Yuken PV2R12-12-53-F-RAA-40 Double Vane pumpSpecifications
radial static load capacity:: | 550000 lb | replacement bearing:: | 22244K | bearing type:: | Spherical Roller |
radial dynamic load capacity:: | 365000 lb | overall length:: | 32.7500 in | overall height:: | 19.2500 in |
locking device:: | Adapter Mount | series:: | 544 | housing material:: | Cast Iron |
duty type:: | Standard Duty |
Yuken PV2R12-12-53-F-RAA-40 Double Vane pumpProduct description
Yuken PV2R12-12-53-F-RAA-40 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 634 |
Dimensione (mm) | 16x4x5 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 16 |
Diametro esterno (mm) | 4 |
Larghezza (mm) | 5 |
d | 4 mm |
D | 16 mm |
B | 5 mm |
d1 | 8.4 mm |
D2 | 13.3 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
da - min. | 6.4 mm |
Da - max. | 13.6 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 1.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 0.38 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.016 kN |
Velocità di riferimento | 95000 r/min |
Limitazione della velocità | 60000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.03 |
Fattore di calcolo - f0 | 8.4 |
Bearing number | 634 |
Dimensione (mm) | 16x4x5 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 16 |
Diametro esterno (mm) | 4 |
Larghezza (mm) | 5 |
d | 4 mm |
D | 16 mm |
B | 5 mm |
d1 | 8.4 mm |
D2 | 13.3 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
da - min. | 6.4 mm |
Da - max. | 13.6 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 1.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 0.38 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.016 kN |
Velocità di riferimento | 95000 r/min |
Limitazione della velocità | 60000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.03 |
Fattore di calcolo - f0 | 8.4 |
d1 ≈ | 8.4 mm |
D2 ≈ | 13.3 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
da min. | 6.4 mm |
Da max. | 13.6 mm |
ra max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 1.11 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 0.38 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.016 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.03 |
Fattore di calcolo f0 | 8.4 |
Cuscinetto di massa | 0.0054 kg |
Yuken PV2R12-12-53-F-RAA-40 Double Vane pump Cad Models
Contact Us

- HUS Pump Equipment Manufacturing Co.,Ltd
- Address52, Medan Kidd, Kinta Mansion, 30200 Ipoh, Malaysia
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
How do hydraulic motors work? |
How does a hydraulic pump works? |
Product Categories
- DENISON vane pump
- PAKER Piston Pump
- Yuken pressure valve
- Yuken Piston pump
- Yuken Double Vane pump
- Yuken single Vane pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Rexroth check valve
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Vane pump
- Rexroth Piston Pump
- Danfoss Shut-off valves
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING