Home>Products>SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING>american NJ248 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING

american NJ248 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
YOU’LL 80.962x150.089x44.45 FIND HUS Pump Equipment Manufacturing Co.,Ltd AN EXTENSIVE 253000 kN Basic dynamic load rating (C) SELECTION OF american NJ248 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING FOR SALE.
- american
NJ248
- 150.089
- 253000 kN
- 5.0 mm
- NACHI
- 36.512 mm
- 44.450 mm
- 80.962x150.089x44.45
- 11.9 mm
-
HUS Pump Equipment Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Identifiersamerican NJ248 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Outer Diameter (mm): | 150.089 | Basic dynamic load rating (C): | 253000 kN | r1 min.: | 5.0 mm |
Brand: | NACHI | C: | 36.512 mm | T: | 44.450 mm |
Size (mm): | 80.962x150.089x44.45 | a: | 11.9 mm | Basic static load rating (C0): | 345000 kN |
Calculation factor (e): | 0.33 |
Frequently bought togetheramerican NJ248 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Type | Patio Heaters | Place of Origin | China | Patio Heaters Type | Gas |
Feature | Stocked | Product name | gas heater furnace | Material | Aluminum Alloy |
weight | 0.625 kg | Style | Outdoor | Fuel | Butane |
Name | Gas Heater |
Fw | 8 mm |
Basic static load rating (C0) | 2,9 kN |
Brand | NSK |
Outer Diameter (mm) | 11 |
Weight | 0,0014 Kg |
Bearing number | FBNP-8118 |
Bc | 8 mm |
Bore Diameter (mm) | 8 |
Ew | 11 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 3,05 kN |
SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING offers a american NJ248 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING selection of Genuine SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING at Wholesale Prices.
SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING Quick Details | ||||||||
E | D | F | B | C | b | d | S | |
NJ248 | - | 440 mm | 295 mm | 72 mm | 944 kN | 16 mm | 240 mm | 2 mm |
NJ248 | - | 440 mm | - | 72 mm | 72 mm | - | 240 mm | - |
NJ248 | - | 440 mm | - | 72 mm | 949 kN | - | 240 mm | - |
NJ248 | - | 440 mm | - | 72 mm | 935 kN | - | 240 mm | - |
NJ248 M | - | 440 | - | - | - | - | 240 | - |
NJ248-E-M1 | 393 mm | 440 mm | 293 mm | 72 mm | 1140 kN | - | 240 mm | 6 mm |
NJ248-E-M1+HJ248-E | 393 mm | 440 mm | 293 mm | 72 mm | 1140 kN | - | 240 mm | - |
NJ248-E-M6 | - | 440 mm | 295 mm | 72 mm | 1119 kN | - | 240 mm | 6 mm |
NJ248 | - | 440 mm | - | 72 mm | - | - | 240 mm | - |
NJ248 | - | 440 | - | 72 | - | - | 240 | - |
Contact Us

- HUS Pump Equipment Manufacturing Co.,Ltd
- Address52, Medan Kidd, Kinta Mansion, 30200 Ipoh, Malaysia
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- DENISON vane pump
- PAKER Piston Pump
- Yuken pressure valve
- Yuken Piston pump
- Yuken Double Vane pump
- Yuken single Vane pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Rexroth check valve
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Vane pump
- Rexroth Piston Pump
- Danfoss Shut-off valves
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING