Home>Products>PAKER Piston Pump>PAKER F12-040-MF-IV-K-000-000-0 Piston Pump
PAKER F12-040-MF-IV-K-000-000-0 Piston Pump
category
PAKER Piston Pump
PAKER F12-040-MF-IV-K-000-000-0 SPECIFICATIONS
PAKER F12-040-MF-IV-K-000-000-0 Piston Pump Deal is your source for OEM PAKER Piston Pump and accessories. We sell GenuinePAKER Piston Pump C3 Clearance at discount prices.
- PAKER
F12-040-MF-IV-K-000-000-0
- C3
- 0.600 mm
- 7.6 kN
- Snap Ring
- 11.000 mm
- 35.000 mm
- 3.7 kN
- 28000 rpm
- HUS Pump Equipment Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PAKER F12-040-MF-IV-K-000-000-0 Piston PumpProducts and services
- 0.05 Kg
- 19000 rpm
PAKER F12-040-MF-IV-K-000-000-0 PAKER F12-040-MF-IV-K-000-000-0 Piston PumpSystems
PAKER F12-040-MF-IV-K-000-000-0 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GEP 160 FS |
Dimensione (mm) | 160x230x115 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 160 |
Diametro esterno (mm) | 230 |
Larghezza (mm) | 115 |
d | 160 mm |
D | 230 mm |
B | 115 mm |
C | 109 mm |
α | 2 ° |
dk | 210 mm |
b | 7.5 mm |
b1 | 7.5 mm |
M | 4 mm |
r1 - min. | 1 mm |
r2 - min. | 1 mm |
da - min. | 169 mm |
da - max. | 175 mm |
Da - min. | 195 mm |
Da - max. | 218 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 1600 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 2400 kN |
Fattore specifico carico dinamico - K | 80 N/mm2 |
Carico statico fattore specifico - K0 | 120 N/mm2 |
Costante - KM | 1055 |
Bearing number | GEP 160 FS |
Dimensione (mm) | 230x160x115 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 230 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 115 |
d | 160 mm |
D | 230 mm |
B | 115 mm |
C | 109 mm |
α | 2 ° |
dk | 210 mm |
b | 7.5 mm |
b1 | 7.5 mm |
M | 4 mm |
r1 - min. | 1 mm |
r2 - min. | 1 mm |
da - min. | 169 mm |
da - max. | 175 mm |
Da - min. | 195 mm |
Da - max. | 218 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 1600 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 2400 kN |
Fattore specifico carico dinamico - K | 80 N/mm2 |
Carico statico fattore specifico - K0 | 120 N/mm2 |
Costante - KM | 1055 |
Categoria | Spherical Plain Bearings - Radial |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 16.62 |
EAN | 7316570902563 |
Gruppo di prodotti | B04264 |
Autoallineamento | Yes |
Elemento volvente | Spherical Plain |
Materiale - Membro esterno | Steel |
Materiale - Palla | Steel |
Materiale - fodera | Plastic | Teflon |
Rilubrificabile | Yes |
Involucro | Open |
Altre caratteristiche | 3 Piece | Radially Split Outer Ring | Chrome Plated Ball | Separable | Self Lubricating | Lubrication Hole and Groove in Both Rings |
Descrizione lunga | 160MM Bore; 109MM Housing Width; 230MM Outside Diameter; Spherical Plain; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 115MM Overall Width; Relubricatable |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Plain Bearings Spherical Radial |
UNSPSC | 31171515 |
Codice tariffario armonizzato | 8483.30.80.70 |
Nome | Bearing |
Parola chiave 3 | Spherical |
Stringa di parole chiave | Plain Spherical Radial |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | GEP 160 FS |
Peso / LBS | 36.597 |
Larghezza dell'alloggiamento | 4.291 Inch | 109 Millimeter |
Diametro esterno | 9.055 Inch | 230 Millimeter |
Alesaggio | 6.299 Inch | 160 Millimeter |
Larghezza totale | 4.528 Inch | 115 Millimeter |
Lubrificante | Maintenance free – dry lubrication |
Struttura (combinazione di superfici di contatto scorrevoli) | Steel/PTFE FRP |
Soluzione di tenuta | - |
α | 2 ° |
dk | 210 mm |
b1 | 7.5 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
da min. | 169 mm |
da max. | 175 mm |
Da min. | 195 mm |
Da max. | 218 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 1600 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 2400 kN |
Fattore di carico dinamico specifico K | 80 N/mm² |
Fattore di carico statico specifico K0 | 120 N/mm² |
Costante del materiale KMM | 1055 |
Cuscinetto a strisciamento di massa | 16.6 kg |
Contact Us
- HUS Pump Equipment Manufacturing Co.,Ltd
- Address52, Medan Kidd, Kinta Mansion, 30200 Ipoh, Malaysia
PAKER F12-040-MF-IV-K-000-000-0 Technical Articles
How do hydraulic motors work? |
How does a hydraulic pump works? |
PAKER Piston Pump CATEGORIES
- DENISON vane pump
- PAKER Piston Pump
- Yuken pressure valve
- Yuken Piston pump
- Yuken Double Vane pump
- Yuken single Vane pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Rexroth check valve
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Vane pump
- Rexroth Piston Pump
- Danfoss Shut-off valves
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING